Harrison Heist
Harrison Heist
-
- Hometown:
- Hancock, VT
-
- Position:
- Midfield
-
- Year:
- Jr
-
- Major:
- Electromechanical Engineering Technology
-
- g
- -
-
- a
- -
-
- pts
- 0
-
- gw
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Goals | - | - |
| Assists | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | - | - |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 1 | Unity | L, 2-1 |
| Oct 5 | at College of St. Joseph | L, 7-1 |
| Oct 7 | at Hampshire | W, 3-1 |
| Oct 11 | at SUNY Delhi | L, 8-2 |
| Oct 15 | at Paul Smith's College | L, 3-2 |
| Oct 17 | at NHTI | L, 5-1 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | at Johnson State College | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Me.-Presque Isle | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | at Lyndon State College | L, 8-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | Me.-Fort Kent | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Southern Maine CC | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | NHTI | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Central Maine CC | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Paul Smith's College | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Southern Vermont College | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Me.-Machias | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Unity | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at College of St. Joseph | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | at Hampshire | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at SUNY Delhi | L, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Paul Smith's College | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at NHTI | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | at Johnson State College | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Me.-Presque Isle | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | at Lyndon State College | L, 8-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | Me.-Fort Kent | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Southern Maine CC | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | NHTI | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Central Maine CC | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Paul Smith's College | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Southern Vermont College | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Me.-Machias | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Unity | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at College of St. Joseph | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | at Hampshire | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at SUNY Delhi | L, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Paul Smith's College | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at NHTI | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | at Johnson State College | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Me.-Presque Isle | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | at Lyndon State College | L, 8-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | Me.-Fort Kent | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Southern Maine CC | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | NHTI | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Central Maine CC | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Paul Smith's College | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Southern Vermont College | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Me.-Machias | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Unity | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at College of St. Joseph | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | at Hampshire | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at SUNY Delhi | L, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Paul Smith's College | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at NHTI | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | - | - | - | - | 0 |
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
